فلنج مفصل دامان چهره ای بلند ندارد ، از آن در رابطه با "انتهای خردبند دامنه" استفاده می شود- یک انتهای خرد خرد شده دامان و یک فلنج مفصل دامان. از استفاده از آن در نقاطی که باید از استرس خمش شدید جلوگیری شود.
از آنجا که فلنج مفصل دامان خود به لوله جوش داده نمی شود ، ممکن است چرخانده شود تا سوراخ های پیچ را به راحتی تراز کنید و مونتاژ و جداسازی آن بسیار ساده تر است. این ویژگی وظایف نصب ، نگهداری و تعمیر را ساده می کند و باعث کاهش خرابی و هزینه های کلی می شود. طراحی فلنج امکان سوء استفاده از زاویه ای لوله ها را فراهم می کند ، و حتی در صورت عدم تراز کردن لوله ها ، یک مفصل محکم و ضد نشت را تضمین می کند.
شکافهای تشکیل شده بین سطح داخلی حفره فلنج و سطح بیرونی انتهای خرد ممکن است آلودگی ها را به راحتی جمع آوری کند. آلودگی های جمع آوری شده می توانند یک مشکل ایجاد کنند و منجر به خوردگی شکاف شوند.
آنها معمولاً در کاربردهای کم فشار ، مانند پتروشیمی ، نفت و گاز ، تصفیه آب ، مواد غذایی و آشامیدنی و صنایع فرآوری شیمیایی استفاده می شوند. $ $
مقدمه
استاندارد | ANSI/ASME: ANSI B16.5 ، ANSI B16.47 ، MSS SP44 ، ANSI B16.36 ، ANSI B16.48 |
مادی | فولاد کربن: ASTM A105 ، A350 LF2 |
سطح | صیقلی , انفجار شلیک ، ماسهبازی و غیره |
نوع | جعلی ، تحت درمان با گرما و ماشینکاری |
اندازه | 1/2 '' به 48 " |
زمان تحویل | طی 5-30 روز پس از دریافت پیش پرداخت |
بسته بندی | پرونده چوبی صادرات استاندارد یا همانطور که درخواست کردید |
کاربرد | پتروشیمی ، نفت و گاز ، تصفیه آب ، مواد غذایی و آشامیدنی و صنایع فرآوری شیمیایی و غیره $ $ |
PN10
دن | لوله | د | B2 | ج 1 | k | اشمیه | سعادت | qtty | وزن |
200 | 2198.1 | 340 | 226 | 24 | 295 | 6 | 22 | 8 | 8.87 |
| 204.0 - 206.0 | 340 | 213 | 24 | 295 | 6 | 22 | 8 | 8.87 |
250 | 273.0 | 395 | 281 | 26 | 350 | 8 | 22 | 12 | 11.20 |
| 254.0 - 256.0 | 395 | 264 | 26 | 350 | 8 | 22 | 12 | 11.20 |
300 | 323.9 | 445 | 333 | 26 | 400 | 8 | 22 | 12 | 12.80 |
| 304.0 - 306.0 | 445 | 315 | 26 | 400 | 8 | 22 | 12 | 12.80 |
350 | 355.6 | 505 | 365 | 30 | 460 | 8 | 22 | 16 | 19.40 |
400 | 406.4 | 565 | 416 | 32 | 515 | 8 | 26 | 16 | 26.40 |
450 | 457.0 | 615 | 467 | 36 | 565 | 8 | 26 | 20 | 32.20 |
500 | 508.0 | 670 | 519 | 38 | 620 | 8 | 26 | 20 | 38.50 |
600 | 610.0 | 780 | 622 | 42 | 725 | 8 | 30 | 20 | 52.20 |
pn16
دن | لوله | د | B2 | ج 1 | k | اشمیه | سعادت | qtty | وزن |
50 | 60.3 | 165 | 65 | 20 | 125 | 5 | 18 | 4 | 2.52 |
| 53.0 - 54.0 | 165 | 65 | 20 | 125 | 5 | 18 | 4 | 2.52 |
65 | 76.1 | 185 | 81 | 20 | 145 | 6 | 18 | 8 | 3.05 |
| 68.0 - 70.0 | 185 | 75 | 20 | 145 | 6 | 18 | 8 | 3.05 |
80 | 88.9 | 200 | 94 | 20 | 160 | 6 | 18 | 8 | 3.48 |
| 83.0 - 84.0 | 200 | 89 | 20 | 160 | 6 | 18 | 8 | 3.48 |
100 | 114.3 | 220 | 120 | 22 | 180 | 6 | 18 | 8 | 4.20 |
| 103.0 - 106.0 | 220 | 113 | 22 | 180 | 6 | 18 | 8 | 4.20 |
125 | 139.7 | 250 | 145 | 22 | 210 | 6 | 18 | 8 | 5.21 |
| 128.0 - 133.0 | 250 | 138 | 22 | 210 | 6 | 18 | 8 | 5.21 |
150 | 168.0 | 285 | 174 | 24 | 240 | 6 | 22 | 8 | 6.89 |
| 153.0 - 156.0 | 285 | 164 | 24 | 240 | 6 | 22 | 8 | 6.89 |
200 | 219.1 | 340 | 226 | 26 | 295 | 6 | 22 | 12 | 9.31 |
250 | 273.0 | 405 | 281 | 29 | 355 | 8 | 26 | 12 | 13.50 |
300 | 323.9 | 460 | 333 | 32 | 410 | 8 | 26 | 12 | 18.00 |
350 | 355.6 | 520 | 365 | 35 | 470 | 8 | 26 | 16 | 27.00 |
400 | 406.4 | 580 | 416 | 38 | 525 | 8 | 30 | 16 | 34.60 |
450 | 457.0 | 640 | 467 | 42 | 585 | 8 | 30 | 20 | 44.60 |
500 | 508.0 | 715 | 519 | 46 | 650 | 8 | 33 | 20 | 62.00 |
PN25
دن | لوله | د | B2 | ج 1 | k | اشمیه | سعادت | qtty | وزن |
200 | 219.1 | 360 | 226 | 32 | 310 | 6 | 26 | 12 | 13.80 |
250 | 273.0 | 425 | 281 | 35 | 370 | 8 | 30 | 12 | 19.40 |
300 | 323.9 | 485 | 333 | 38 | 430 | 8 | 30 | 16 | 25.50 |
pn40
دن | لوله | د | B2 | ج 1 | k | اشمیه | سعادت | qtty | وزن |
10 | 17.2 | 90 | 21 | 14 | 60 | 3 | 14 | 4 | 0.60 |
15 | 21.3 | 95 | 25 | 14 | 65 | 3 | 14 | 4 | 0.65 |
20 | 26.9 | 105 | 31 | 16 | 75 | 4 | 14 | 4 | 0.91 |
25 | 33.7 | 115 | 38 | 16 | 85 | 4 | 14 | 4 | 1.08 |
32 | 42.4 | 140 | 47 | 18 | 100 | 5 | 18 | 4 | 1.77 |
40 | 48.3 | 150 | 53 | 18 | 110 | 5 | 18 | 4 | 2.02 |
| 40.0 - 44.5 $ $ | 150 | 50 | 18 | 110 | 5 | 18 | 4 | 2.02 |
50 | 60.3 | 165 | 65 | 20 | 125 | 5 | 18 | 4 | 2.65 |
65 | 76.1 | 185 | 81 | 22 | 145 | 6 | 18 | 8 | 3.36 |
80 | 88.9 | 200 | 94 | 24 | 160 | 6 | 18 | 8 | 4.18 |
100 | 114.3 | 235 | 120 | 26 | 190 | 6 | 22 | 8 | 5.87 |
125 | 139.7 | 270 | 145 | 28 | 220 | 6 | 26 | 8 | 7.95 |
150 | 168.3 | 300 | 174 | 30 | 250 | 6 | 26 | 8 | 9.97 |
در سال 2007 تأسیس شد و در سال 2022 به منطقه توسعه اقتصادی Longyou ، استان ژجیانگ نقل مکان کرد. این مساحت 130،000 متر مربع ، بیش از 30 خط تولید ، 300 کارگر ، 20 نفر از افراد تحقیق و توسعه ، 30 نفر از افراد بازرسی و خروجی سالانه 50،000 تن را در بر می گیرد.
این سیستم ISO9001: 2008 سیستم مدیریت کیفیت ، PED 97/23/EC Eu تجهیزات تجهیزات فشار خون ، مجوز تولید تجهیزات ویژه چین (لوله فشار) صدور گواهینامه TS ، صدور گواهینامه ASME ، سیستم مدیریت استاندارد سازی استانی ، ISO14000: سیستم مدیریت محیط زیست 2004 ، تولید پاک کننده (شرکت های سبز) ، و یک سری از گواهینامه های چین (CC Cordivations) نیز به عنوان یک سری از گواهینامه ها (CC). ثبت نام حمل و نقل (LR) ، Deutsche Veritas (GL) ، Bureau Veritas Society (BV) ، Det Norske Veritas (DNV) ، و ثبت نام کارخانه حمل و نقل کره (KR).
محصولات اصلی شامل لوله های استیل ضد زنگ ، اتصالات لوله ، فلنج ، دریچه و غیره است که به طور گسترده در نفت ، صنایع شیمیایی ، صنعت هسته ای ، ذوب ، کشتی سازی ، داروهای مواد غذایی ، مواد غذایی ، محافظت از آب ، انرژی الکتریکی ، انرژی جدید ، تجهیزات مکانیکی و زمینه های دیگر مورد استفاده قرار می گیرد. این شرکت به اصول شرکت "کیفیت برای بقا ، شهرت برای توسعه" پایبند است و از صمیم قلب به هر مشتری در خدمت ایجاد یک وضعیت برنده است.
کار سرد و آنیل دو فرآیند اصلی در تولید است لوله های استیل ضد زنگ برای مبدل های حرارتی و آنها مستقیماً ویژگی های مکانیکی و مقاوم در برابر خوردگی را شکل می دهند که مهندسان و متخصصان تهیه به آن...
مشاهده بیشترپایان سطح و زبری درونی لوله های استیل ضد زنگ برای مبدل های حرارتی نقش ظریف و در عین حال قدرتمندی در تعیین عملکرد حرارتی ، افت فشار و پاکیزگی سیستم طولانی مدت ایفا کنید. در حالی که هندسه درجه...
مشاهده بیشترهنگام ادغام لوله های EP از جنس استنلس استیل به سیستم های لوله کشی با خلوص بالا ، جوشکاری به یک عمل مهم تبدیل می شود که به طور مستقیم بر پاکیزگی و قابلیت اطمینان طولانی مدت کل مونتاژ تأثیر می...
مشاهده بیشترما هرگز آدرس ایمیل شما و شما را به اشتراک نمی گذاریم
ما قول می دهیم که در هر زمان خودداری کنیم.